| 总场次 | 日期 | 城市(主题) | 场馆 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 | 3场 | |||
| 4 5 6 | 3场 | |||
| 7 8 9 | 3场 | |||
| 10 11 12 | 3场 | |||
| 13 14 15 | 2026/09/24 2026/09/25 2026/09/26 | 3场 | ||
| 16 17 18 | 2026/10/03 2026/10/04 2026/10/05 | 青岛市民健身中心体育场 | 3场 | |
| 19 | 2026/10/17 | 1场 | ||
| 20 | 2026/11/21 | 1场 | ||
| 21 22 23 | 2026/12/04 2026/12/05 2026/12/06 | 广州(时光机) | 广州天河体育中心体育场 | 3场 |
| 24 25 26 | 2026/12/18 2026/12/19 2026/12/20 | 三亚(阳光宅男) | 三亚市体育中心白鹭体育场 | 3场 |
| 27 28 29 | 2027/01/08 2027/01/09 2027/01/10 | 新加坡(晴天) | 新加坡国家体育场 | 3场 |
| 30 | 2027/01/23 | 马来西亚·吉隆坡(稻香) | 武吉加里尔国家体育场 | 1场 |
| 31 32 33 | 2027/03/26 2027/03/27 2027/03/28 | 福州(幸福) | 福州海峡奥林匹克体育中心体育场 | 3场 |
| 34 35 36 | 2027/04/09 2027/04/10 2027/04/11 | 武汉(兰亭序) | 武汉体育中心主体育场 | 3场 |
行程整理截至 2026/08/12;未演出场次可能调整,请以主办方及票务平台最新公告为准。
周杰伦嘉年华II世界巡回演唱会