| 总场次 | 日期 | 城市 | 场馆 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2025/11/15 2025/11/16 | 2场 | ||
| 3 | 2025/12/20 | 1场 | ||
| 4 | 2026/01/03 | 1场 | ||
| 5 | 2026/03/28 | 1场 | ||
| 6 | 2026/04/11 | 1场 | ||
| 7 | 2026/04/25 | 1场 | ||
| 8 | 2026/05/16 | 1场 | ||
| 9 | 2026/05/23 | 1场 | ||
| 10 | 2026/06/27 | 1场 | ||
| 11 | 2026/07/04 | 1场 | ||
| 12 | 2026/09/05 | 西安 | 西安奥林匹克体育中心体育场 | 1场 |
| 13 | 2026/09/26 | 石家庄 | 河北奥林匹克体育中心体育场 | 1场 |
| 14 | 2026/10/17 | 深圳 | 华润深圳湾体育中心体育场 | 1场 |
| 15 | 2026/10/31 | 苏州 | 苏州奥林匹克体育中心体育场 | 1场 |
| 16 | 2026/11/14 | 南宁 | 广西体育中心体育场 | 1场 |
| 17 | 待定 | 昆明 | 昆明拓东体育场 | 待定 |
行程整理截至 2026/07/31;未演出场次可能调整,请以主办方及票务平台最新公告为准。
梁静茹“茹果我不唱情歌”巡回演唱会