| 总场次 | 日期 | 城市 | 场馆 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2024/3/2 2024/3/3 | 武汉五环体育中心 | 2场 | |
| 3 4 | 2024/3/23 2024/3/24 | 2场 | ||
| 5 6 | 2024/4/20 2024/4/21 | 佛山市岭南明珠体育馆 | 2场 | |
| 7 8 | 2024/5/18 2024/5/19 | 无锡体育中心体育馆 | 2场 | |
| 9 10 | 2024/6/15 2024/6/16 | 青岛体育中心国信体育馆 | 2场 | |
| 11 12 13 | 2024/6/28 2024/6/29 2024/6/30 | 华熙LIVE·五棵松 | 3场 | |
| 14 15 16 | 2024/7/12 2024/7/13 2024/7/14 | 南京青奥体育公园体育馆 | 3场 | |
| 17 18 | 2024/7/27 2024/7/28 | 广西体育中心体育馆 | 2场 | |
| 19 20 | 2024/8/10 2024/8/11 | 天津奥体中心体育馆 | 2场 | |
| 21 22 | 2024/8/24 2024/8/25 | 南昌国际体育中心体育馆 | 2场 | |
| 23 24 | 2024/9/7 2024/9/8 | 2场 | ||
| 25 26 | 2024/9/15 2024/9/16 | 华熙LIVE·鱼洞文体中心 | 2场 | |
| 27 28 | 2024/9/28 2024/9/29 | 晋江第二体育中心体育馆 | 2场 | |
| 29 30 | 2024/10/12 2024/10/13 | 2场 | ||
| 31 32 | 2024/10/26 2024/10/27 | 2场 | ||
| 33 34 | 2024/11/9 2024/11/10 | 台北小巨蛋 | 2场 | |
| 35 36 | 2024/11/23 2024/11/24 | 合肥少荃体育中心 | 2场 | |
| 37 38 | 2024/12/14 2024/12/15 | 广州市海心沙亚运公园 | 2场 | |
| 39 40 | 2025/3/1 2025/3/2 | 红磡香港体育馆(红馆) | 2场 |
“Soul Power II”世界巡回演唱会(2024 体育馆原版)覆盖中国内地、中国台湾及中国香港,共 19 城 40 场,2025 年 3 月香港红馆收官;行程以主办方及场馆公开资料为准。
陶喆“Soul Power II”世界巡回演唱会