| 总场次 | 日期 | 城市 | 场馆 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2025/4/19 2025/4/20 | 2场 | ||
| 3 4 | 2025/5/3 2025/5/4 | 2场 | ||
| 5 | 2025/5/17 | 1场 | ||
| 6 7 | 2025/5/31 2025/6/1 | 2场 | ||
| 8 9 | 2025/6/21 2025/6/22 | 2场 | ||
| 10 | 2025/7/19 | 1场 | ||
| 11 12 | 2025/7/26 2025/7/27 | 2场 | ||
| 13 14 15 | 2025/8/8 2025/8/9 2025/8/10 | 3场 | ||
| 16 17 | 2025/8/16 2025/8/17 | 2场 | ||
| 18 | 2025/8/24 | 1场 | ||
| 19 20 21 | 2025/8/29 2025/8/30 2025/8/31 | 3场 | ||
| 22 23 24 | 2025/9/5 2025/9/6 2025/9/7 | 3场 | ||
| 25 26 27 | 2025/9/19 2025/9/20 2025/9/21 | 3场 |
“Soul Power II”世界巡回演唱会体育场版(2025)覆盖中国内地主要城市,共 13 城 27 场,2025 年 4 月苏州首站、9 月北京鸟巢内地收官;行程以主办方及场馆公开资料为准。
陶喆“Soul Power II”世界巡回演唱会体育场版(2025)