林俊杰“JJ20”世界巡回演唱会以出道二十周年为主轴,把《乐行者》以来的音乐旅程化为“记忆、梦想、宇宙、完整、旅程”五个篇章。紫色时空隧道、旋转延伸台与层层环形影像共同构成通往 JJ20 的道路,《江南》《修炼爱情》《可惜没如果》等代表作经过重新编排,串起不同时期的创作记忆。巡演从新加坡启程,走过亚洲、北美、欧洲与澳大利亚,并于重庆完成这一阶段的收官。
2022年11月4日-2024年11月3日
已结束
77场
| 总场次 | 日期/歌单 | 城市/海报 | 嘉宾 | 场馆/座位图 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2022/11/04 2022/11/05 | 蔡宥绮 | 新加坡国家体育场 | 2场 | |
| 3 4 | 2022/12/03 2022/12/04 | 告五人、周杰伦 | 桃园国际棒球场 | 2场 | |
| 5 | 2022/12/18 | 王嘉尔 | 武吉加里尔国家体育场 | 1场 | |
| 6 7 | 2023/01/28 2023/01/29 | — | 美高梅大花园竞技场 | 2场 | |
| 8 | 2023/02/05 | — | 金神体育馆 | 1场 | |
| 9 | 2023/02/07 | — | SAP中心 | 1场 | |
| 10 | 2023/02/11 | — | 气候宣言体育馆 | 1场 | |
| 11 12 | 2023/02/17 2023/02/18 | — | 巴克莱中心 | 2场 | |
| 13 14 | 2023/02/23 2023/02/24 | — | 可口可乐体育馆 | 2场 | |
| 15 16 17 18 19 20 | 2023/03/17 2023/03/18 2023/03/19 2023/03/24 2023/03/25 2023/03/26 | 蔡卓妍等 | 中环海滨活动空间 | 6场 | |
| 21 | 2023/04/08 | — | 罗德·拉沃尔球场 | 1场 | |
| 22 | 2023/04/15 | — | 库多斯银行体育馆 | 1场 | |
| 23 | 2023/04/25 | — | 雅高体育馆 | 1场 | |
| 24 25 26 | 2023/04/30 2023/05/01 2023/05/02 | — | 温布利体育馆 | 3场 | |
| 27 28 | 2023/08/19 2023/08/20 | — | 2场 | ||
| 29 30 | 2023/09/08 2023/09/10 | — | 2场 | ||
| 31 32 33 | 2023/09/22 2023/09/23 2023/09/24 | — | 3场 | ||
| 34 35 | 2023/10/28 2023/10/29 | — | 咸阳奥体中心体育场 | 2场 | |
| 36 37 | 2023/11/11 2023/11/12 | — | 2场 | ||
| 38 39 | 2023/11/25 2023/11/26 | — | 2场 | ||
| 40 41 | 2023/12/09 2023/12/10 | — | 2场 | ||
| 42 43 | 2024/03/09 2024/03/10 | — | 2场 | ||
| 44 45 | 2024/03/16 2024/03/17 | — | 2场 | ||
| 46 47 | 2024/03/30 2024/03/31 | — | 海峡奥林匹克体育中心体育场 | 2场 | |
| 48 49 | 2024/04/13 2024/04/14 | — | 天津奥体中心体育场 | 2场 | |
| 50 51 | 2024/05/04 2024/05/05 | — | 2场 | ||
| 52 53 | 2024/05/11 2024/05/12 | — | 济南奥体中心体育场 | 2场 | |
| 54 55 | 2024/05/25 2024/05/26 | — | 2场 | ||
| 56 57 | 2024/06/01 2024/06/02 | — | 2场 | ||
| 58 59 | 2024/06/15 2024/06/16 | — | 2场 | ||
| 60 61 | 2024/06/22 2024/06/23 | — | 2场 | ||
| 62 63 | 2024/07/06 2024/07/07 | — | 2场 | ||
| 64 65 | 2024/08/03 2024/08/04 | — | 郑州奥体中心体育场 | 2场 | |
| 66 | 2024/08/24 | — | 印度尼西亚体育馆 | 1场 | |
| 67 68 | 2024/08/31 2024/09/01 | — | 2场 | ||
| 69 70 | 2024/09/21 2024/09/22 | — | 2场 | ||
| 71 | 2024/10/02 | — | 1场 | ||
| 72 | 2024/10/05 | — | 1场 | ||
| 73 74 | 2024/10/19 2024/10/20 | — | 2场 | ||
| 75 76 77 | 2024/11/01 2024/11/02 2024/11/03 | — | 3场 |
JJ20 第一阶段走过亚洲、北美、欧洲与澳大利亚,共举办77场演出;后续升级篇章请查看“JJ20 FINAL LAP”独立页面。同城连续场次保留在同一行,场次编号与日期均逐场列出。
林俊杰“JJ20”世界巡回演唱会