| 总场次 | 日期/歌单 | 城市/海报 | 场馆/座位图 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2025/11/15 2025/11/16 | 2场 | ||
| 3 4 | 2025/11/28 2025/11/29 | 2场 | ||
| 5 6 | 2025/12/20 2025/12/21 | 2场 | ||
| 7 8 | 2026/01/24 2026/01/25 | 2场 | ||
| 9 10 | 2026/02/07 2026/02/08 | 2场 | ||
| 11 12 | 2026/03/07 2026/03/08 | 2场 | ||
| 13 14 | 2026/03/21 2026/03/22 | 2场 | ||
| 15 16 | 2026/04/04 2026/04/05 | 2场 | ||
| 17 18 | 2场 | |||
| 19 20 | 2026/05/02 2026/05/03 | 2场 | ||
| 21 22 | 2026/05/30 2026/05/31 | 2场 | ||
| 23 24 | 2026/06/27 2026/06/28 | 2场 | ||
| 25 26 | 2026/07/04 2026/07/05 | 2场 | ||
| 27 | 2026/07/18 | 1场 | ||
| 28 29 | 2026/08/01 2026/08/02 | 2场 | ||
| 30 31 | 2026/08/15 2026/08/16 | 2场 | ||
| 32 33 | 2026/08/29 2026/08/30 | 2场 | ||
| 34 | 2026/09/12 | 1场 | ||
| 35 36 | 2026/09/26 2026/09/27 | 2场 | ||
| 37 38 | 2026/10/10 2026/10/11 | 2场 | ||
| 39 | 2026/10/24 | 1场 | ||
| 40 | 2026/11/07 | 1场 | ||
| 41 | 2026/11/21 | 1场 | ||
| — | 合肥(已取消) | 取消 | ||
| 42 43 | 2026/12/05 2026/12/06 | 2场 | ||
| 44 | 2026/12/19 | 1场 | ||
| 45 | 2027/01/01 | 晋江市第二体育中心主体育馆 | 1场 | |
| 46 47 | 2027/01/09 2027/01/10 | 2场 | ||
| 48 | 2027/01/23 | 光谷国际网球中心(中央球场) | 1场 |
行程更新:2026/11/06;无锡站加场 12/06(与 12/05 同馆,改为 2 场,新增为第 43 场);新增澳门站(2027/01/09-10,威尼斯人综艺馆)。合肥站(原定 2026/12/05)已取消,其他未演出场次可能调整,请以主办方及票务平台最新公告为准。
Ella陈嘉桦“艾拉主意”巡回演唱会